Repülőtéri adatok
| ICAO kód | LHPR |
| IATA kód | QGY |
| SITA kód | QGYAPXH |
| AFTN | LHPRZPZX |
| Elhelyezkedés | 15 km 120° Győr központjától |
| ARP | N473737,56 E0174830,07 |
| ELEV | 128,75 m / 422’4 |
| Futópálya | 11/29, 2030m x 30m, aszfalt (+ 100-100 m SWY) |
| TWR | AFIS 129,910 CH (PER INFORMATION) |
| Forgalom típusai | VFR, NVFR, IFR |
| Navigáció | ILS, VOR-DME, RNAV (GNSS) |
| ILS - RWY29 | Cat I. - 111,350 MHz |
| Tűzoltó szolgálat | Hétköznap üzemidőben: CAT-5, kérésre CAT-6-ig, hétvégén, ünnepnap: CAT-2 |
| Határnyitás | előzetes egyeztetés alapján |
| Üzemanyag/olaj | JET A1, AVGAS 100LL, AeroShell W100, AeroShell W15W50 |
| Nyitva tartás | 8:00-18:00 LT (nyitva tartáson kívül előzetes egyeztetés alapján) |
| Cím | Győr-Pér Repülőtér Kft. H-9099 Pér, Repülőtér, Email: ops##kukac##lhpr.hu |
Letölthető dokumentumok:
LHPR-Repülőtéri kézikönyv 2026_03_31_v17 (.pdf)
LHPR-Repülőtéri kézikönyv II. - 2020.02.28 (.pdf)
Repülőtéri Engedély_2024.07.17 (.pdf)
Földi kiszolgálási engedély 2026. 04. 10. (.pdf)
Repülőtéri Üzemeltetői Engedély 2017.12.19 (.pdf)
AFIS/CNS Tanusítvány 2020.12.14 (.pdf)
Repülésbiztonsági politika 2018.03.10 (.pdf)
Hóügyeleti és jégtelenítési kézikönyv
Repülőtéri szolgáltatások árlistája - 2026.07.01 (.pdf)
Tudnivalók az ILS gyakorlóknak - 2024.07.18 (.pdf)
ÁFA Nyilatkozat 2020.06.15 (.pdf)
ISO 9001:2015 Tanúsítvány 2024 (.pdf)
A Repülőtér minőségpolitikája 2025 (.pdf)
Felelősség Biztosítás 2026 (.pdf)